「106年度消費者權益報導獎」
媒體持續發聲 為消費權益把關!
- 專業深入的消費相關新聞,不僅能發揮媒體監督的角色,更能提升社會大眾的消費意識。「消費者權益報導獎」就是為了鼓勵新聞從業人員,提升各界對消費者權益的重視所舉辦的獎項,今年已邁入第十二年,由行政院消費者保護處擔任指導單位,交由「中華民國新聞媒體自律協會」主辦,每一年皆選出許多相當優秀的新聞報導作品,今年總計有140件作品進行角逐,總獎金近50萬元,最高獎額6萬元。
- 11月22日假世新大學國際會議廳舉辦頒獎典禮,公布本屆得獎贏家,各家媒體從業人員都到場為團隊作品加油打氣。今年的最大獎「評審團特別獎」,由上下游新聞市集 ,孔德廉、郭琇真、蕭名宏 「失控的低溫物流 揭開四大宅配亂象 」專題報導奪得,此篇新聞以透過直接的數據調查,分析全台四大物流運送途中每一刻的溫度變化,探討食品「失溫與急凍」的問題,是在第一線維護消費者食安權益的專業性、深入性的專題報導,並進一步就食品法規應如何與時俱進保護消費者權益,探訪產官學看法,提出建言,尤見履行媒體社會責任的用心。
- 「消費者權益報導獎」共分四大媒體類別進行評選,分別為:平面、雜誌、電視、廣播,今年各類別的得獎作品以各種與民眾相關的主題切入,媒體人員從各種不同的角度深度報導,顯示對於消費者權益之重視。平面媒體類的平日及專題報導獎的特優分別由蘋果日報及中央通訊社拿下,前者以「踢爆 垃圾菜煮火鍋賣 黑心商市場撿拾牟利 」相關報導,以及後者的「走出菜價魔咒–解析蔬菜產銷制度 」作品獲獎;電視新聞類的平日報導獎特優由三立新聞台的「真假“食“難辨–實測揭秘 」獲獎,此報導主動探查市售手搖杯、雞排、骰子肉等食物消費資訊的真實性,另採樣送公證單位檢驗,配合專家提出具體建議,同時自提升消費意識角度切入,引用事證說情說理,有助喚起消費者的正視與警覺。電視新聞類的專題報導獎特優為華視新聞雜誌 的「你不能置身事外的偽藥風暴 」,該報導採訪對象多元,除了消費者外,亦能包含專業藥師、政府單位人員與立法意見,並清楚呈現問題來源,值得肯定。廣播媒體的專題報導獎特優由正聲廣播公司臺中廣播電臺 的「『寵物商機的買得到與買不到 』系列報導」獲獎,節目探討竉物相關議題,反映當下飼養竉物風潮,主持人口語清析、訪談串場流暢。內容訪談產官學及動物保護等專家,就竉物美容、竉物醫療及竉物福利等廣泛說明,製作認真,傳達正確之飼養竉物觀念,並喚醒重視動物福利問題。雜誌專題報導獎特優為《消費者報導雜誌》 的「低價一日遊 4成業者違法經營 現場直擊非法業者經營內幕 」,該報導追蹤國道5號遊覽車翻覆慘案後之北部低價旅遊業界生態,記者獨家調查發現北部10家低價一日遊旅行社有4成業者違法經營、6成遊覽車車齡老舊且未經車身翻滾測試,對消費者及主管機關有當頭棒喝之效。
- 整體而言本次參賽作品面向多元,包含食衣住行育樂等民眾切身相關之主題,確實傳達正確消費資訊,兼具新聞之廣度與深度。透過媒體持續的為社會大眾發聲,能更有效強化國人的消費意識,改善消費問題,共同建構更安全的消費環境。
【106年度消費者權益報導獎 得獎名單】
平面媒體類專題報導獎 | |||
名次 | 作品名稱 | 參賽者 | 報名單位/所屬媒體 (發表媒體) |
佳作 | 三不管地帶 募資平台暗藏風險 | 余曉涵、吳欣紜 | 中央通訊社 |
佳作 | 瘋露營的代價 | 陳妍霖、郭政芬 郭宣彣、張裕珍 鄭朝陽、葉建宏 蔡昕穎 | 聯合報 |
佳作 | 別鬧了!日本食品到底能不能吃? | 童儀展、黃宜稜 | 食力傳媒 |
佳作 | 泡麵是「拍咪呀」嗎? | 童儀展、林玉婷 黃齡誼 | 食力傳媒 |
佳作 | 遇到消費爭議怎麼辦?弱勢消費者的風險與自救! | 王彥喬、楊海蘭、鄭力瑋 | 風傳媒 |
優勝 | 路邊捕獲基改豆 基改種子落地生根調查報導 | 蔡佳珊、簡嘉潁 蕭名宏 | 上下游新聞市集 |
優勝 | 誰來把關進口食品 | 張均懋、張茗喧 唐佩君、楊淑閔 陳政偉 | 中央通訊社商情新聞中心 |
特優 | 走出菜價魔咒–解析蔬菜產銷制度 | 許雅靜、林孟汝 邱柏勝、黃雅娟 楊淑閔 | 中央通訊社 |
平面媒體類平日報導獎 | |||
名次 | 作品名稱 | 參賽者 | 報名單位/所屬媒體 (發表媒體) |
佳作 | 千人怒吼「還我錢」 超馬名將主辦3場路跑竟都取消 | 顧美芬、於維奕 邱雯馨、黃俊智 孫崇軒 | 蘋果日報 |
優勝 | 獨木舟瘋 安全誰顧? | 張芮瑜、羅建旺 戴永華、王燕華 | 聯合報 |
特優 | 踢爆 垃圾菜煮火鍋賣 黑心商市場撿拾牟利 | 蔡爾康、簡威弘 陳逸琦、林志青 蘇俞璇 | 蘋果日報 |
平面媒體類熱心報導獎 | |||
名次 | 作品名稱 | 參賽者 | 報名單位/所屬媒體 (發表媒體) |
得獎 | 「颱風假不算假日 消費變貴可拒付」等報導,計37則 | 吳亮儀 | 行政院消費者保護處/自由時報 |
得獎 | 「8成神明燈 標示不合格」等報導,計75則 | 葉卉軒 | 行政院消費者保護處/聯合晚報 |
得獎 | 「觀光工廠9成違規」等報導,計51則 | 蔡孟修 | 行政院消費者保護處/蘋果日報 |
雜誌專題報導獎 | |||
名次 | 作品名稱 | 參賽者 | 報名單位/所屬媒體 (發表媒體) |
佳作 | 飲食覺醒 新營養運動 | 林慧淳、王暄茹 陳蔚承、陳德信 | 康健雜誌 |
優勝 | 食力Vol.8 早餐吃了沒?平價西式早餐店 20大哉問 | 童儀展、林玉婷 陳文嫺、黃敬翔 陳昱安、黃宜稜 張越評 | 食力傳媒 |
特優 | 低價一日遊 4成業者違法經營 現場直擊非法業者經營內幕 | 吳佳蓓 | 消費者報導雜誌 |
電視新聞類專題報導獎 | |||
名次 | 作品名稱 | 參賽者 | 報名單位/所屬媒體 (發表媒體) |
佳作 | 聰明喝牛奶 該知的祕密 | 温鈺萍、吳意萱 陳秀瑜、俞聖行 江長銘、祝嘉嵩 | 中國電視公司 中視〈60分鐘〉節目 |
佳作 | 碎肉回魂術之火鍋湯底解密 | 張若妤、盧松佑 王群賀 | 中天電視股份有限公司 |
優勝 | 《蛋蛋的哀傷》、《蛋願人長久》 | 劉燕美、蕭惟任 陳佳誼、羅哲超 | 民視新聞台 |
優勝 | 直播拍賣熱潮!消費權益怎保障 | 蔡嘉恩、詹宏舜 | 臺灣電視事業股份有限公司 |
特優 | 你不能置身事外的偽藥風暴 | 連昭慈、張書堯 | 華視 華視新聞雜誌 |
電視新聞類平日報導獎 | |||
名次 | 作品名稱 | 參賽者 | 報名單位/所屬媒體 (發表媒體) |
佳作 | 路邊攤便當無人管 衛福部食安靠自律破功 | 陳怡芸、林焮堯 許舒銘、王鎮宇 | 東森新聞 |
佳作 | 花錢買什麼水?(上、下兩集) | 董懿嫺、林澄洋 涂宥丞、崔文沛 | 東森新聞南部新聞中心 |
優勝 | 「蔬果生活誌」—新春食安特輯 | 張家銘 | 財團法人慈濟傳播人文志業基金會 |
優勝 | 藥濫用 食難安 | 王慧文、蔣志偉 周玲秀、呂蓓君 戴元利、羅士朋 李偉華、陳宥翔 葉俊宏、連裕閔 | TVBS聯利媒體股份有限公司 |
特優 | 真假“食“難辨–實測揭秘 | 吳亭儀、蔡孟真 謝抒珉、許信欽 徐紹芸、曾鈴媛 潘照文、甘涵仁 馬家豪、唐薏程 賴興俊、張哲儒 徐士庭、林詳澤 | 三立新聞 |
廣播媒體類專題報導獎 | |||
名次 | 作品名稱 | 參賽者 | 報名單位/所屬媒體 (發表媒體) |
佳作 | 網路消費停、看、聽系列 | 張世昇 | 正聲廣播股份有限公司臺東廣播電臺 |
優勝 | 防曬傷不防曬黑?防曬品選購面面觀上、下集 | 馮馨儀、林郁青 | 警察廣播電臺 |
特優 | 「寵物商機的買得到與買不到」系列報導 | 吳春滿、謝佩津 陳靜安 | 正聲廣播公司臺中廣播電臺 |
評審團特別獎 | |||
名次 | 作品名稱 | 參賽者 | 報名單位/所屬媒體 (發表媒體) |
得獎 | 失控的低溫物流 揭開四大宅配亂象 | 孔德廉、郭琇真、蕭名宏 | 上下游新聞市集 |
